Leistungsübersicht Wohnung/Eigenheim
Diese Informationsseite dient ausschließlich als Leistungsübersicht für von der Raiffeisen Bankengruppe OÖ oder HYPO OÖ vermittelte Kunden und Versicherungsverträge. Sie soll einen kurzen und gerafften Überblick über die Leistungen der vermittelten Versicherungsprodukte der Oberösterreichischen Versicherung AG geben. Den vollständigen Vertragsinhalt sowie alle vorvertraglichen und vertraglichen Informationen finden Sie im Versicherungsantrag, in der Versicherungspolizze und in den Versicherungsbedingungen. Die Bedingungen finden Sie auch über unsere Bedingungssuche.
Leistungsübersicht Wohnung/Eigenheim
Eigenheimversicherung ZuHaus Premium
Produkt-/Deckung | Leistung |
---|---|
Allgemeine Deckungen (Feuer, Sturm, Leitungswasser, Haftpflicht) | Premium |
Unterversicherungsverzicht bis zur vereinbarten Versicherungssumme | ✔ |
> bei Neuerrichtung von An-, Zu- und Umbauten | bis 6 Monate UVZ |
Sämtliche Nebengebäude (Garagen, Hütten) | bis 40 m2 |
Einrichtung und Inhalt in Rohbauten | 40.000,- |
Neben- und Entsorgungskosten (Abbruch-, Aufräum-, Feuerlöschkosten,….) | bis 25% der VS |
Mietkosten, Mietverlust bei Unbenutzbarkeit durch versicherten Schaden | 20.000,- |
Schäden durch Terrorakte | ✔ |
Behördliche Auflagen nach Schadenereignis - Mehrkosten | bis 10% der VS |
Mehrkosten infolge Preissteigerungen | bis 5% der VS |
Erweiterter Neuwertersatz bei Schäden am Wohnhaus | ✔ |
Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit | bis 100% der VS |
Sparte Feuer | Premium |
Brand, Blitzschlag, Explosion, Flugzeug- und Satellitenabsturz | ✔ |
Indirekte Blitz- und Überspannungsschäden infolge Gewitter an E-Installationen, Kfz-E-Ladestationen, Gebäudetechnik, Außenanlagen | ✔ |
Grundstückseinfriedungen und definierte Außenanlagen (einschließlich Haustechnik am Grundstück) inkl. Fahrzeuganprall durch unbekannte KFZ | 10% der GVS mind. 80.000,- |
Baustoffe, Baugeräte am Grundstück | 20.000,- |
KFZ und Anhänger am Grundstück | 20.000,- |
Schäden durch Fahrzeuganprall an Gebäuden | 40.000,- |
Verpuffungsschäden an Kachelöfen und sonstigen Öfen | ✔ |
Schäden durch bestimmungswidrigen Kaminbrand | 5.000,- |
Bäume am Grundstück - Entsorgungskosten | 10.000,- |
Elektrische Freileitungen am Grundstück | 5.000,- |
Schäden durch radioaktive Isotope - Mehrkosten | 10.000,- |
Schäden durch Rauch und/oder Russ aus Heizungsanlagen | 5.000,- |
Sengschäden am Gebäude (ausgenommen durch Tabak- und Rauchwaren) | 1.000,- |
Schäden am Brandherd | 5.000,- |
Sparte Sturm | Premium |
Sturm, Hagel, Schneedruck, Steinschlag, Erdrutsch | ✔ |
Schäden durch Rauhreiflast und Eisregen | ✔ |
Wetterwarndienst per SMS | ✔ |
Außergewöhnliche Naturereignisse (Hochwasser, Überschwemmung, Vermurung, Lawinen-, Lawinenluftdruck, Erdbeben, Absturz von Meteoriten und Asteroiden) | 10.000,- |
Grundstückseinfriedungen und definierte Außenanlagen (einschließlich Haustechnik am Grundstück) | 10% der GVS mind. 80.000,- |
Schäden am Gebäude durch Dachlawinen, abrutschende Schneelast | ✔ |
Gebäudeschäden durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser durch Eintritt über Dach, Dachableitungen und ordnungsgemäß geschlossene Fenster | 7.500,- |
Optische Beeinträchtigung durch Hagel einschließlich Nachhaltigkeitsbonus (Selbstbehalt bei nicht Wohnzwecken dienenden Gebäuden 200,-) | 3.000,- |
Bäume am Grundstück - Entsorgungskosten | 3.000,- |
Schäden an Außenanlagen durch Dachlawinen, abrutschende Schneelast | 4.000,- |
Elektrische Freileitungen am Grund | 5.000,- |
KFZ und Anhänger in Gebäuden | 20.000,- |
Sparte Leitungswasser | Premium |
Rohrbruch- und Frostschäden, Austreten von Leitungswasser | ✔ |
Bruchschäden durch Korrosion | ✔ |
Rohrersatz | 10 lfm |
Bruchschäden an Kalt- und Warmwasserleitungen am Grundstück | ✔ |
Schäden durch Fußboden-/Wand- und Deckenheizungen und Bruchschäden an deren Rohrleitungen | ✔ |
Gebäudeschäden durch undichte Silikon- und Fliesenfugen | ✔ |
Dichtungsschäden an Zu- und Ableitungen im Gebäude | ✔ |
Beseitigung von Verstopfungen der Ableitungsrohre | ✔ |
Ableitungsrohre am Grundstück - Bruch- und Verstopfungsschäden | 10.000,- |
Schäden durch wasserführende Klimaanlage und Bruchschäden an deren Rohrleitungen | ✔ |
Gebäudeschäden durch Aquarienwasser, Wasserbetten | ✔ |
Wasseraustritt aus aufgestellten Schwimmbädern und Planschbecken | ✔ |
Kostenersatz für Wasserverlust infolge Rohrgebrechen einschließlich Kanalgebühren | 4.000,- |
Bruchschäden an Zu- und Ableitungen außerhalb Grundstück | 10.000,- |
Nach Rohrbruch notwendige Erneuerung von angeschl. Einrichtungen und Armaturen | ✔ |
Rückstauschäden am Gebäude | 4.000,- |
Sparte Haftpflicht | Premium |
Gebäudehaftpflicht - Haus- und Grundbesitz | 3.000.000,- |
Bauherrenhaftpflicht | 500.000,- |
Bauherrenhaftpflicht während Rohbauzeit | ✔ |
Umweltstörung durch private Gefahrenquellen (Mineralöllagerung, Schwimmbäder, Solaranlagen, Hauschemikalien, Kanal inkl. privater Kläranlage). | 25% der PVS |
Sparte Allrisk - unbennante Gefahren (optional) | Premium |
Schäden durch unvorhergesehene, direkt, plötzlich und unfallartig von außen einwirkende Ereignisse | 50% der GVS max. 850.000,- |
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung | 10.000,- |
Grafittischäden am Gebäude | 3.000,- |
Gebäudeschäden durch wild lebende Tiere (Marder, Nagetiere, Schalenwild, Vögel, Wildschweine) | 6.000,- |
Erweiterter Neuwertersatz | ✔ |
Neben- und Entsorgungskosten | bis 15% der VS |
Optionale Zusatzdeckungen:
Zusätzliche Risiken sind auf Wunsch einschließbar. Fragen Sie Ihren Berater, er informiert Sie gerne über die näheren Details.
Legende:
✔ = versichert | GVS=Gebäudeversicherungssumme | PVS=Pauschalversicherungssumme
alle Beträge in EURO
Haushaltsversicherung DaHeim Premium
Produkt-/Deckung | Leistung |
---|---|
Allgemeine Deckungen (Feuer, Sturm, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl) | Premium |
Unterversicherungsschutz bis zur vereinbarten Versicherungssumme | ✔ |
| 3 Monate |
Neben- und Entsorgungskosten (Abbruch-, Aufräum-, Feuerlöschkosten,….) | bis 25% der VS |
Mietkosten, Mietverlust bei Unbenutzbarkeit durch versicherten Schaden | 15.000,- |
Behördliche Auflagen – Mehrkosten | bis 10% der VS |
Wiederherstellung bzw. Wiederbeschaffung von Dokumenten infolge versichertem Schaden | 2.000,- |
Erweiterter Neuwertersatz für Schäden in der Wohnung | ✔ |
Außenversicherung - Weltdeckung | bis 10% der VS |
Verzicht auf den Einwand grober Fahrlässigkeit | bis 100% der VS |
Büroeinrichtung (inkl. indirekte Blitzschäden an Büro-E-Geräten) | ✔ |
Schäden am Kühlgut in Tiefkühlgeräten | 500,- |
Schäden an Balkonblumen, Topfpflanzen und Pflanzengefäße | 1.000,- |
Schäden an Tischtennistischen, Trampolinen, Wäschespinnen, Gartengriller, Poolroboter | 3.000,- |
Inhalt in Garderobenkästchen, Kasernenspinde (ohne Bargeld, Schmuck, udgl.) | 500,- |
Persönliche Gebrauchsgegenstände in KFZ und Mietlagerräumen innerhalb Österreichs | 3.000,- |
Schäden am Wohnungsinhalt durch Transportmittelunfall bei Übersiedlung | 10.000,- |
Wohnungsinhalt im Internat, Studentenheim | 10.000,- |
Fremdes Eigentum | ✔ |
Feuer | Premium |
Brand, Blitzschlag, Explosion, Flugzeug- und Satellitenabsturz | ✔ |
Indirekte Blitzschäden und Überspannungsschäden infolge Gewitter | ✔ |
Schäden durch Rauch, Russ aus Heizungsanlagen/-geräten | 2.000,- |
Sengschäden (ausgenommen durch Tabak- und Rauchwaren) | 500,- |
Schäden am Brandherd | 2.000,- |
Verpuffungsschäden an Kachelöfen und sonstigen Öfen - subsidiär zur Gebäudeversicherung | ✔ |
Markisen, Rollläden, Außenraffstores, PV-Balkonkraftwerke, Gartenhütten und Geräteboxen in Miet- und Eigentumswohnungen - subsidiär zur Gebäudeversicherung | 10.000,- |
Sturm | Premium |
Sturm, Hagel, Schneedruck, Erdrutsch, Steinschlag | ✔ |
Außergewöhnliche Naturereignisse (Hochwasser, Überschwemmung, Vermurung, Lawinen-,Lawinenluftdruck, Erdbeben, Absturz von Meteoriten und Asteroiden) | 10.000,- |
Schäden am Wohnungsinhalt durch Regen-, Schnee- und Schmelzwasser | 3.000,- |
Schäden am Wohnungsinhalt im Gebäude durch Dachlawinen, abrutschende Schneelast | 5.000,- |
Optische Beeinträchtigungen durch Hagel an Rollläden und Außenraffstores einschließlich Nachhaltigkeitsbonus (Selbstbehalt je Schaden € 200,-) | 1.500 ,- |
Markisen, Rollläden, Außenraffstores, PV-Balkonkraftwerke, Gartenhütten und Geräteboxen in Miet- und Eigentumswohnungen - subsidiär zur Gebäudeversicherung | 10.000,- |
Wetterwarndienst per SMS subsidiär zur Gebäudeversicherung | ✔ |
Leitungswasser | Premium |
Austreten von Leitungswasser | ✔ |
Schäden durch undichte Silikon- und Fliesenfugen | ✔ |
Schäden am Wohnungsinhalt durch Austreten von Aquarienwasser, Wasser aus Wasserbetten und Wasser aus aufgestellten Schwimm- und Planschbecken | ✔ |
Schäden am Wohnungsinhalt infolge Rückstau aus Ableitungsrohren | 2.000,- |
Kostenersatz für Wasserverlust einschließlich Kanalgebühr infolge Rohrgebrechen - subsidiär zur Gebäudeversicherung | 2.000,- |
Einbruchdiebstahl | Premium |
Schäden durch Einbruchdiebstahl und Beraubung | ✔ |
Entschädigungsgrenze bei Einbruchdiebstahl für Geld, Geldeswerte, Schmuck, Edelsteine, Marken-, Münzensammlungen | |
| bis 16.000,- |
| bis 20.000,- |
| bis 65.000,- |
Vandalismusschäden infolge Einbruch | ✔ |
Telefon-, Internetmissbrauch infolge Einbruch | 2.000,- |
Beschädigung von Gartentüren infolge Einbruch in Versicherungsräumlichkeiten | 500,- |
Kosten von Schloßänderungen infolge Einbruch/Beraubung | 2.000,- |
Sachbeschädigung infolge Beraubung | 2.000,- |
Vandalismusschäden an Eingangstüren | 500,- |
Einfacher Diebstahl aus der Wohnung - Bargeld | 600,- |
Einfacher Diebstahl am Versicherungsort - sonstiger Wohnungsinhalt | 4.000,- |
Einfacher Diebstahl aus Krankenzimmern (ohne Bargeld, Schmuck) | 500,- |
Einfacher Diebstahl von Kinderwägen, Krankenfahrstühlen innerhalb Österreichs | 2.000,- |
Glasbruch | Premium |
Gebäude-, Möbel-, Bilderverglasungen und Wandspiegel | bis 10 m2 |
Kochflächen aus Glas (Cerankochfelder) | ✔ |
Sichtverglasung von Koch- und Heizgeräten | ✔ |
Kühlschrankverglasungen | ✔ |
Aquarienverglasungen | ✔ |
Dachverglasungen und Lichtkuppeln | ✔ |
Portalverglasungen | ✔ |
Balkon- und Terrassenverglasungen | ✔ |
Sauna- und Klimakabinenverglasung | 3.000,- |
Infrarotglasheizkörper (an Decken-/Wänden montiert) | 3.000,- |
Kunstverglasungen | 3.000,- |
Bruchschäden an Waschbecken, Natur- und Kunststeinplatten | 3.000,- |
Haftpflichtversicherung | Premium |
Erweiterte Privathaftpflicht -Versicherungsschutz für Gefahren des täglichen Lebens, insbesondere jedoch: | 3.000.000,- |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| ✔ |
| 100.000,- |
Mitversichert sind gleichartige Schadenersatzverpflichtungen des im gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten, Lebensgefährten oder eingetragenen Partners und der minderjährigen Kinder. (Erwachsene Kinder nur unter bestimmten Voraussetzungen) | ✔ |
Allrisk - unbennante Gefahren (optional als Zusatzdeckung versicherbar) | Premium |
Schäden durch unvorhergesehene, direkt, plötzlich und unfallartig von außen einwirkende Ereignisse | 50% der WVS |
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung | 5.000,- |
Optionale Zusatzdeckungen:
Zusätzliche Risiken sind auf Wunsch einschließbar. Fragen Sie Ihren Berater, er informiert Sie gerne über die näheren Details.
Legende:
✔ = versichert | WVS=Wohnungsinhaltsversicherungssumme
alle Beträge in EURO
Diese umfassen auf Basis der Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) folgende Dienst- und Versicherungsleistungen:
- 24-Stunden Notruftelefonnummer in Österreich
- Informations-, Organisations- und Versicherungsleistungen
- Schadenaufnahme rund um die Uhr
Anwendungsbereich
- Private Haushalte/Wohnungen in Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhäusern
- Für jede Adresse (jedes Haus, jede Wohnung) ist ein eigener Keine Sorgen Schutzengel Wohnen abzuschließen.
Der Keine Sorgen Schutzengel Wohnen wird als wählbare Leistung in der Eigenheim bzw. Haushalts angeboten.
Keine Sorgen Schutzengel Wohnen | Leistungen |
---|---|
Handwerkerleistungen bei Notfällen im Haushalt infolge
| Übernahme der Wegkosten und der ersten Arbeitsstunde |
Leihheizgeräte bei Heizungsausfall | für maximal 3 Tage |
Ersatzunterkunft (Hotels, Pensionen) infolge versichertem Schaden | für maximal 5 Tage a` 65,00 |
Bewachung der versicherten Räumlichkeiten im Notfall | bis zum nächstem Werktag |
Schlüsseldienst bei Aussperrung | Übernahme der Türöffnungskosten |
Schlosstausch infolge Schlüsseldiebstahl | Übernahme der Weg- und Arbeitskosten |
Bankomat-/Kreditkartensperrkosten infolge Diebstahl | bis 100,- |
Dokumentenwiederbeschaffungskosten infolge Diebstahl | bis 100,- |
Dachabräumkosten bei drohendem Schneedruckschaden | 500,- (maximal 2 x jährlich) |
Umzugsdienste und Notlagerplätze | keine Kostenübernahme |
Psychologische Hilfe nach Einbruch in die Versicherungsräumlichkeiten | psychologisches Entlastungsgespräch am Telefon an Werktagen von 09:00 bis 16:30 Uhr |
Schadensuchkosten zum zerstörungsfreien Auffinden der Schadenstelle bei plötzlich auftretender Feuchtigkeit an Mauern, Decken oder Böden | bis 500,- |
Allgemeine Bedingungen: | ABKS2015.1 |
Besondere Bedingungen: | KS1201.20 |
Alle Beträge in EURO